| Артикул | Наименование | Количество | Цена |
| 1 | ЛОН 22025Вт | 81,0 | 7,54 |
| 1a | 40 Вт Е27 грибок криптон мат. GE | 90,0 | 26,20 |
| 1b | Ж-54-60 В22d железнодорожная | 113,0 | 26,24 |
| 2 | РН 55-15 В15d18 | 92,0 | 29,52 |
| 3 | РН 55V 15W B22d | 1,0 | 30,00 |
| 3a | РН 60V 4,8W B15d18 | 379,0 | 25,00 |
| 3b | РН 110-15 b22d | 41,0 | 32,80 |
| 3c | С110-60 Е27 110В 60Вт | 245,0 | 25,43 |
| 4 | Лампа накаливания ПЖ 110-500 500Вт E27 110В Лисма | 37,0 | 91,02 |
| 4a | С125-135 15Вт Е27 127В | 1132,0 | 34,78 |
| 4b | Ж220-60Вт В22d | 120,0 | 29,72 |
| 4c | С22060-1 В22d | 68,0 | 19,24 |
| 5 | Лампа МО 36-100 | 289,0 | 8,94 |
| 6 | МО 3695 | 191,0 | 8,98 |
| 9 | МО 2460 Вт грибок 73 | 60,0 | 8,77 |
| 12 | Лампа РН(ПШ) –15 для холодильников | 31,0 | 7,79 |
| 13 | Е14 15Вт дхолод имп. | 3,0 | 7,63 |
| 15 | Е10 10Вт дхолод имп. свеча | 8,0 | 7,63 |
| 16 | HPL-N 125W542 E27 PHILIPS (ДРЛ) | 16,0 | 104,80 |
| 17 | ДРЛ-250 Е-40 Лисма | 23,0 | 141,60 |
| 18 | HPL-N 250W542 E40 PHILIPS (ДРЛ) | 60,0 | 344,39 |
| 18a | ДРЛ-400 LISMA | 58,0 | 111,71 |
| 19b | HSL-BW 400W ДРЛ Sylvania E40 | 26,0 | 271,27 |
| 19 | ДРЛ-400 philips | 161,0 | 341.64 |
| 20 | ДРЛ-700 отеч. | 8,0 | 385,25 |
| 21 | ДРЛ-700 philips | 106,0 | 1 928,04 |
| 22 | ДРЛ-700 NARVA | 14,0 | 389,10 |
| 23 | ДРЛ-1000 | 1+? | 288,01 |
| 24 | ДНаТ 70 Е27 Световые решения | 3,0 | 260,00 |
| 25 | ДНаТ OSRAM VIALOX NAV-T 400W 0156682 | 112,0 | 564,40 |
| 26 | ДНаТ 400 PHILIPS SON-T B | 1,0 | 421,20 |
| 28 | ДРИ-400-7 саранск 10г. | 390,0 | 559,45 |
| 29 | Металлогалоген HPI-T Plus MASTER PHILIPS 400W645 | 26,0 | 1 259,71 |
| 30 | Лампа энергосбер. Е27 4U 827 35W | 33,0 | 181,80 |
| 27 | КЛЛ Е27 25Вт 3U 4100K JADA | 8,0 | 90,90 |
| 31 | КЭЛР 2U E27 T4 15Вт 4000К ECOLight IEK | 33,0 | 60,51 |
| 32 | КЛЛ OSRAM LUMILUX Cool White 23840 | 15,0 | 99,12 |
| 32a | КЛЛ OSRAM LUMILUX Warm White 20827 | 22,0 | 104,42 |
| 33 | Лампа КЛЛ 11Вт Е14 SPIRAL 2700K | 50,0 | 32,51 |
| 33a | КЛЛ Е14 9Вт NCL-C35 Navigator свеча | 100,0 | 106,19 |
| 34 | Лампа КЛЛ 26Вт830 Dulux D G24D-3 OSRAM | 4,0 | 119,29 |
| 35 | OSRAM L18W640 | 19,0 | 39,36 |
| 36 | 36W/640 L=1200mm OSRAM made in Germany | 100,0 | 59.04 |
| 37 | L36640 PHILIPS | 169,0 | 52.41 |
| 39 | Philips TL5 HE 35W/830 G5, 1449mm | 13,0 | 216,23 |
| 38 | OSRAM LUMILUX HE 35W830 G5 | 20,0 | 154,60 |
| 40 | PHILIPS MASTER TL5 HE 35W840 G5 люминесц. | 71,0 | 169,28 |
| 41 | DULUX SE 11W21-840 OSRAM | 6,0 | 74,82 |
| 41a | DULUX 11W840 OSRAM 2G7 | 1893,0 | 71,29 |
| 41b | DULUX 9W840 2G7 OSRAM | 3985,0 | 75,43 |
| 42 | Лампа авт.АС 12-5-1 | 10,0 | 3,92 |
| 43 | OSRAM HALOLINE ECO 48W 230V R7s | 20,0 | 144,94 |
| 44 | PHILIPS MHN-TD 70W842 | 5,0 | 531,06 |
| 45 | PHILIPS MASTER Colour CDM-TD 70W942 Rx7s | 2,0 | 1 156,98 |
| 45a | PHILIPS MASTER Coiour CDM-TD 150W942 | 9,0 | 1 166,60 |
| 46 | Лампа МГЛ MHN-TD 150W842 Rx7s Philips | 9,0 | 554,60 |
| 47 | Лампа галог 27В 200Вт | 9,0 | 360,00 |
| 48 | 230В 25Вт G9 галог | 2,0 | 25,51 |
| 49 | 230В 60Вт G9 галог | 3,0 | 25,51 |
| 49a | Лампа светодиодная 3W 4200K G9 | 10,0 | 147,10 |
| 50 | 12V 50W GY6,35 | 2,0 | 7,66 |
| 51 | 12V 100W GY6,35 | 7,0 | 7,66 |
| 52 | 230V 50W GU10 (GZ10) | 11,0 | 36,38 |
| 53 | LED-JCDR 7,5Вт 220В GU5.3 | 1,0 | 123.53 |
| 54 | Navigator 220В 3Вт GU10 | 30,0 | 68,04 |
| 55 | Navigator 220В 5Вт GU10 | 2,0 | 78,84 |
| 56 | OSRAM Powerball HCI-TC 70W830 G12 | 1,0 | 875,10 |
| 57 | ЗК 220-230-300Вт Е27 лампа зерк. | ~34 | 54,66 |
| 58 | СКЛ-220-2 желт. | 21,0 | 139,50 |
| 59 | СКЛ-220-2 зел. | 41,0 | 139,50 |
| 60 | СКЛ-220-3 красн. | 3,0 | 139,50 |
| 61 | СКЛ12-К-2-24 | 7,0 | 108,76 |
| 62 | СКЛ12-Л-2-24 | 37,0 | 138,49 |
| 63 | СКЛ 8-БМ-2-127 бел | 17,0 | 157,92 |
| 64 | Арматура сигн. в пост зел. с лампой КМ | 2,0 | 70,80 |
| 65 | Лампа ТЛО-3-2 | 2,0 | 34,04 |
| 66 | Лампа криптон 6В 0.75А | 13,0 | 36,00 |
| 67 | Лампа Ж110-8 В15d | 1,0 | 17,78 |
| 68 | Лампа СМ 28-10 В15s | 1,0 | 15,91 |
| 69 | Лампа СМ 28-10 В15d | 65,0 | 15,91 |
| 70 | Эл.лампа СМ 28-5 В15d | 9,0 | 15,91 |
| 72 | Лампа МН 3,5-0.26 (Е1013) | 91,0 | 5,01 |
| 73 | Эл.лампа А 24-32+4 В15d | 1,0 | 25,92 |
| 74 | Лампа А 12-10-1 | 220,0 | 4,10 |
| 75 | Эл.лампа А 6-21 В15s | 18,0 | 5,03 |
| 76 | Эл.лампа А 6-21+3 В15d | 3,0 | 5,03 |
| 77 | Эл.лампа 2,5В В 9s | 2,0 | 4,91 |
| 79 | Сигн.лампа Ц215-225-10 В22d | 8,0 | 22,72 |
| 80 | Сигн.лампа Ц8 В 30Вт | 3,0 | 15,60 |
| 81 | Эл.лампа Ж 80-60 В22d | 1,0 | 29,72 |
| 83 | Лампа сменная неоновая 230В ИЭК красн. | 50,0 | 8,40 |
| 85 | Стартер СК-127 | 374,0 | 5,72 |
| 86 | Стартер СК-220 | 112,0 | 6,57 |
| 87 | Cтартер S2 Philips | 274,0 | 22,02 |
| 87a | ЭПРА 1п 20110 110В 20Вт | 115,0 | 330,46 |
| 87b | ЭПРА 1п 2050 50В 20Вт | 13,0 | 287,00 |
| 88 | Дроссель АПП 18-36Вт 1С36h110DC | 5,0 | 590,40 |
| 89 | Дроссель 18-36Вт vossloh schwabe электр. | 25,0 | 452,72 |
| 90 | Дроссель 1И40 (АВТ40-003) | 265,0 | 63,04 |
| 91 | Дроссель Tridonic PCI 3570 | 1,0 | 1 729,13 |
| 92 | Дроссель 1И125ДРЛ40-007У1 закр | 3,0 | 443,24 |
| 92a | Дроссель 1И125ДРЛ42.001УХЛ1 закр | 58,0 | 360,00 |
| 92b | Дроссель-Helvar NK150SEР 240V | 4,0 | 556,53 |
| 93 | Дроссель 1И250ДРЛ001 откр | 7,0 | 425,58 |
| 94 | Дроссель 1И250ДРЛ-37н-102 (1И250ДРЛ70-100) откр. | 47,0 | 353,15 |
| 94a | 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 кондакошкино откр GALAD | 25,0 | 430.39 |
| 95 | Дроссель ДРЛ !И250ДРЛ44-017УХЛ1 закр | 19,0 | 484,80 |
| 96 | Дроссель 250 ДнаТ, ДРИ откр. | 1,0 | 780,00 |
| 96a | 1И250ДНаТ46-003УХЛ1 с ИЗУ в корп. | 1,0 | 926.73 |
| 97 | 1И250ДНаТ в корп. | 2,0 | 824,40 |
| 98 | VOSSLOH SCHWABE NaHJ 250.204 | 21,0 | 876,74 |
| 99 | SCHWABE NaHJ 250-716.8 | 20,0 | 856,88 |
| 100 | 1И400ДРЛ44Н-003УХЛ2 кондакошкино откр GALAD | 9,0 | 620.20 |
| 101 | 1И400ДРЛ-001 откр | 1,0 | 451,00 |
| 102 | 1И400-37Н-101УХЛ2 откр. ДРЛ | 65,0 | 477,44 |
| 103 | 1И400ДРЛ(ДРИ) APM Electric откр. | 13,0 | 852,34 |
| 105 | Дроссель ДРЛ-700 в корпусе 1ИДРЛ40-100УХЛ1 | 36,0 | 1 312,72 |
| 105a | 1И700ДРЛ44-019УХЛ1 в корп GALAD | 8,0 | 1 263,49 |
| 105b | 1И700ДРЛ44Н-001УХЛ2 220В GALAD откр | 1,0 | 1336.80 |
| 106 | 1И700ДРЛ71Н-001УХЛ2 | 20,0 | 1 180,80 |
| 106a | 1И700ДРЛ71Н-001УХЛ2 бкорп ОАО “КСТ” | 6,0 | 1255.40 |
| 106b | 1И700ДРЛ71Н-061 откр | 6,0 | 1 236,05 |
| 107 | ИЗУ-Т 70-700(1000) 220 IP20 | 14,0 | 150,83 |
| 107a | Св-к переносной ПВС2*0.75 с выкл и роз. 25м universal | 6,0 | 1 265,55 |
| 107b | НПП03-100-002 100Вт IP65 c реш. Светильник | 1,0 | 328,89 |
| 107c | Светильник EHP 7-05 Новый Свет авар.светодиодный | 6,0 | 1 187,68 |
| 108 | НБП 01-60-001 "Фермер" (ПСХ-60) IP53 корпус карболит | 2,0 | 157,13 |
| 108a | ПСХ-60 евро с реш бел светильник | 16,0 | 114,05 |
| 109 | Свет.-к НСП-60 | 3,0 | 56,18 |
| 110 | Свет-к нак.точечный R80 белый Е27 | 16,0 | 27,06 |
| 111 | Светильник ЛПО-12 2*36-012 Анелма с обычн дрос под ст 33 | 21,0 | 434,97 |
| 112 | Светильник ПВЛМ 2*36 -102 ЭПРА | 17,0 | 1 680,77 |
| 112a | ЛПО 2*36 IP65 без коробки | 1,0 | 475,54 |
| 112b | ЛВО 4*18-CSVT 595*595 встр.светильник | 1,0 | 504,51 |
| 113 | Светильник ЛПО 4*18 – CSVT PRBS | 6,0 | 748,80 |
| 113a | Mistral 418 A11 HF ECO 4х18Вт ЭПРА встр. 595х595 | 2,0 | 603,52 |
| 113b | ПВЛМ 2*36-102 без дросселей | 6,0 | 802,99 |
| 114 | Светильник ЛСП44 2*36-003УХЛ4 | 10,0 | 1 136,72 |
| 114a | РКУ-06-400 бст | 9,0 | 825,95 |
| 115 | РКУ-06-250-012 | 2,0 | 797,96 |
| 116 | РКУ—02-250-002 со стеклом Светотехник | 3,0 | 1 463,21 |
| 117 | Cтекло к ЖКУРКУ 02 | 4,0 | 362,45 |
| 118 | Св-к УСС-70 75W 220V IP67 ФОКУС | 1,0 | 13 940,00 |
| 119 | Светильник LED тип ЛПО236 44Вт Новгород | 4,0 | 2 025,00 |
| 119a | УСС-70 св-к светодиодный уличный прозр.ст.консоль | 2,0 | 13 940,00 |
| 119b | Downlight 150W R7s св-к круглый поворотный серый | 1,0 | 1 984,84 |
| 119c | НКП-3У60 светильник станочный | 3,0 | 550,43 |
| 120 | Стекло к ПСХ-60 малое | 9,0 | 33,46 |
| 121 | Труба гофро 20мм ПВХ серая с зондом легкая IEK | 70,0 | 6,34 |
| 122 | Труба ППЛ гофро легкая с протяж. d25 (уп.50м) ДКС 11925 | 150,0 | 27,54 |
| 123 | Труба ППЛ гофр 32мм, с прот, 25м, цвет синий 11932 DKC | 25,0 | 39,16 |
| 123a | Труба ППЛ гофро легкая с протяж. d40 (уп.20м) ДКС11940 | 20,0 | 54,84 |
| 123b | Труба ППЛ гофр 50мм,с протяж 15м, синий 11950 DKC | 15,0 | 70,05 |
| 124 | Труба жест. d16мм (L=3м) серая , м | 45,0 | 17,10 |
| 125 | Труба жест. d32мм (L=3м) серая , м | 24,0 | 65.24 |
| 125a | Муфта соединительная для трубы 25мм пластик прямая | 20,0 | 1,92 |
| 126 | Скоба метал. СМО однолампковая 12-13 мм | 50,0 | 3,60 |
| 128 | Хомутный держатель CFC32 | 13,0 | 5,42 |
| 129 | Крепеж-клипса дтрубы 20мм(пластик), шт. | 9,0 | 1,69 |
| 130 | Крепеж-клипса дтрубы 25мм(пластик) | 34,0 | 2,06 |
| 131 | Скоба с внутр.диаметром 20мм | 80,0 | 4,44 |
| 133 | Металлорукав РЗ-ЦХ-38 | 15,0 | 51,17 |
| 134 | Блок поддержки патч-панели средн. , шт. | 6,0 | 898,56 |
| 135 | Изолента ПВХ синяя новосибирск | 385,0 | 5,63 |
| 136 | Изолента цветная LUX | 10,0 | 32,02 |
| 138 | Колпачки к изоляторам КП-18 , шт. | 54,0 | 3,02 |
| 139 | Медиц.трубка 8*1,5 | 65,0 | 13,50 |
| 140 | Медиц. Трубка 6*0.9 , м | 144,0 | 6,98 |
| 140a | ТКР 16мм | 16,0 | 120,13 |
| 140b | ТВ-40 35мм | 18,0 | 62,65 |
| 141 | ТВ-40 30мм | 67,0 | 40,42 |
| 142 | ТВ-40 25мм | 13,0 | 39,98 |
| 144 | ТВ-40 16 | 28,0 | 26,06 |
| 144a | ТВ-40-черн 16 | 21,0 | 22,52 |
| 144b | ТВ-40 14 | 44,0 | 9,68 |
| 144c | ТВ-40-черн 14 | 40,0 | 32 356,00 |
| 145 | ТВ-40 12 | 8,0 | 6,44 |
| 146 | ТВ-40 10 | 50,0 | 5,53 |
| 146a | ТВ-40 9 | 30,0 | 4,92 |
| 146b | ТВ-40 8 | 23,0 | 3,45 |
| 147 | ТВ-40 7 | 10,0 | 4,03 |
| 148 | ТВ-40 6 | 109,0 | 3,83 |
| 148a | ТВ-40 5 | 24,0 | 2,44 |
| 149 | Трубка ТВ-40 4,5 , м | 27,0 | 2,25 |
| 150 | Трубка ТВ-40 4 | 26,0 | 2,76 |
| 150a | Трубка ТВ-40-3,5 | 461,0 | 3,27 |
| 151 | Трубка ТВ-40 3 | 269,0 | 1,28 |
| 152 | Трубка ТВ-40 2.5 | 24,0 | 1,37 |
| 153 | Трубка ТВ-40 2 | 115,0 | 2,12 |
| 154 | Трубка ТВ-40 1,5 | 117,0 | 1,08 |
| 155 | ТУТ 2/1 черн. | 107,0 | 4,39 |
| 156 | TУТ 42 красн | 161,0 | 6,69 |
| 156a | ТУТ 42 син | 175,0 | 13,75 |
| 156b | ТУТнг 63 желтая TDM | 38,0 | 11,01 |
| 156c | ТУТнг 6/3 синяя | 3,0 | 6,69 |
| 156d | ТУТнг 6/3 желто-зеленая | ? | 10,24 |
| 156e | ТУТ 84 красн | 74,0 | 18,44 |
| 156f | ТУТ 84 син | 64,0 | 18.62 |
| 156g | ТУТнг 8/4 желто-зеленая | ? | 10,96 |
| 157 | ТУТ 105 красн | 46,0 | 8,08 |
| 157a | ТУТнг 10/5 синяя | 24,0 | 7,00 |
| 157b | ТУТнг 10/5 желто-зеленая | ? | 13,50 |
| 158 | ТУТнг 126 син. | 57,0 | 8,59 |
| 158a | ТУТнг 12/6 желто-зеленая | ? | 15,89 |
| 158b | ТУТ 168 красн | 25,0 | 22,15 |
| 158c | ТУТ 168 син | 55,0 | 21.71 |
| 158d | ТУТнг 168 черн | 85,0 | 11,66 |
| 158e | ТУТнг 16/8 желтая-зеленая | ? | 26,07 |
| 159 | ТУТнг 2010 зел. TDM | ? | 39,88 |
| 159a | ТУТ 2512,5 бел TDM | 14,0 | 54,80 |
| 159b | ТУТнг 3015 синий | ? | 37,70 |
| 159c | ТУТ 31,815,9 мм фиолет. Radpol Польша | ? | 42,79 |
| 159d | ТУТнг 4020 черн | 84,0 | 90,01 |
| 159e | ТУТнг 5025 синяя TDM | 44,0 | 169,61 |
| 159f | Радпласт Т2 42 синяя | 89,0 | 29,55 |
| 159g | Радпласт Т2 63 красная | 100,0 | 41,08 |
| 159h | Каппа ОГТ-3 | 10,0 | 70,25 |
| 160 | Эл.щетки ЭГ-8 5*20*25 | 48,0 | 42,42 |
| 161 | Эл.щетки 32*25*10 | 175,0 | 176,40 |
| 162 | 32*25*12 | 4,0 | 75,60 |
| 163 | Э17 40*25*12 | 74,0 | 85,20 |
| 164 | 40*30*15 2 провода , шт. | 2,0 | 192,00 |
| 165 | 40*32*12 | 73,0 | 127,26 |
| 166 | 50*25*20 | 17,0 | 288,00 |
| 167 | ЭМГ4 50*32*10 | 1,0 | 42,62 |
| 168 | 50*32*12 | 1,0 | 142,78 |
| 168a | ПКТ-60 | 4,0 | 224,35 |
| 168b | ПКТ-63 6кн | 5,0 | 494,38 |
| 169 | КМЕ 5511 кр. | 1,0 | 363,14 |
| 170 | Пост тельферный на 4 кн.с ключом и кабелем 5*1,5 IP54 | 3,0 | 4 696,83 |
| 171 | ПКЕ-122-1 черн.гриб | 3,0 | 88.80 |
| 172 | ПКЕ 212-2 | 15,0 | 156.69 |
| 173 | ПКЕ 212-3 (КС1-23 – 1шт.) | 23,0 | 199,20 |
| 173a | Корпус поста КП 102 (белый) IP54 | 1,0 | 69,76 |
| 173b | КЕ 011 исп.1 черн | 3,0 | 39.33 |
| 174 | КЕ 011 исп.2 красн. гриб | 1,0 | 55.75 |
| 175 | КЕ 011 исп.4 черн. | 2,0 | 72,00 |
| 176 | КЕ 012 исп.1 кр. | 5,0 | 212,34 |
| 177 | КЕ 012 исп.3 черн. гриб | 3,0 | 109,03 |
| 178 | КЕ 021 исп.2 черн.гриб | 24,0 | 45.45 |
| 178a | КЕ 021 исп.2 черн. | 2,0 | 45,29 |
| 178b | КЕ 021 исп.2 красн | 1,0 | 45.29 |
| 179 | КЕ 081 исп.3 черн. | 1,0 | 114,00 |
| 180 | КЕ 082 исп.1 перекл.1-0-1 | 1,0 | 216,00 |
| 181 | КЕ 171 исп.2 зел.лампа | 2,0 | 358,87 |
| 182 | КЕ 181 исп.4 бел | 1,0 | 183,00 |
| 183 | Переключатель LAY5-BJ33 3полож. | 1,0 | 153.60 |
| 184 | Патрон Е14подвесной термостойкий | 2,0 | 21,00 |
| 184a | Патрон керамический Е14 TDM | 57,0 | 11,41 |
| 185 | Патрон е-27 керамика ЦКБ-06 300Вт 4А | 58,0 | 27.60 |
| 186 | Патрон В15S-42MK | 45,0 | 57,40 |
| 186a | Патрон ПТ-1.1-6-16-40 к ПКТ 101-6 | 3,0 | 453.25 |
| 186b | Предохранитель ВВ(патрон) ПТ 1.1-10-20-? | 3,0 | 518,15 |
| 186c | Предохранитель ВВ(патрон) ПТ 1.1-10-16-? | 6,0 | 465,90 |
| 186d | Предохранитель ВВ(патрон) ПТ 1.2-6-50-31,5 У3 | 13,0 | 577,66 |
| 186e | 12А габарит 00 ППНИ-33 | 11,0 | 82,04 |
| 186f | 16А габарит 00 ППНИ-33 | 4,0 | 117,20 |
| 186g | 20А габарит 00 ППНИ-33 | 1,0 | 117,20 |
| 186h | 25А габарит 00 ППНИ-33 | 5,0 | 117,20 |
| 186i | 32А габарит 00 ППНИ-33 | 4,0 | 117,20 |
| 186j | 40А габарит 00 ППНИ-33 | 9,0 | 117,20 |
| 186k | ППН-33 160/63А габ.00 | ? | 97,93 |
| 186l | 100А габарит 00 ППНИ-33 | 9,0 | 116,20 |
| 186m | ППН-33 габ00 125А с держателем | 24,0 | 77,79+50,40 |
| 186n | ППН-33 габ00 160А с держателем | 60,0 | 77,79+50,40 |
| 186o | 32А габарит 0 ППН-33 160/32А | 5,0 | 152,04 |
| 186p | ППН-35-габ.1 (16А) | 6,0 | 137,98 |
| 186q | ППН-35 габ1 40А с держателем | 11,0 | 144,38+233,77 |
| 186r | ППН-35 габ.1 80А | 3,0 | 202.55 |
| 186s | Держатель к ППН-35 габ1 80А | 12,0 | 233,77 |
| 186t | Держатель ППНИ-35 ДП-35 габарит 1 | 2,0 | 352,16 |
| 186u | 125А габарит 1 ППНИ-35 | 6,0 | 242,47 |
| 186v | ППН-35 габ1 160А с держателем | 12,0 | 160,90+233,77 |
| 186w | ППН-35 габ1 200А с держателем | 13,0 | 160,90+233,77 |
| 186x | ППН-35 габ1 250А | 1,0 | 160,90 |
| 186y | ППН-37 габ2 100А | 11,0 | 223,25 |
| 186z | ППН-37 габ2 355А | 46,0 | 214,80 |
| 1861 | 400А габарит 2 ППНИ-37 | 11,0 | 322,30 |
| 1862 | 100А габарит 3 ППНИ-39 | 32,0 | 427,38 |
| 1863 | ППН-39 габ3 160А | 1,0 | 227,28 |
| 1864 | ППН-39 габ3 200А | 2,0 | 233,21 |
| 1865 | 250А габарит 3 ППНИ-39 | 1,0 | 427,38 |
| 1866 | 315А габарит 3 ППНИ-39 | 2,0 | 427,38 |
| 1867 | ППН-41 габ4 630А | 9,0 | 1 114,11 |
| 1868 | ППН-41 габ4А 630А | 9,0 | 1 590,81 |
| 1869 | Губки к ПН-2 100А | 3,0 | |
| 187 | ПН2 10031,5 | 28,0 | 47,70 |
| 188 | ПН2 10040А | 42,0 | 47,70 |
| 189 | ПН2 10050 | 287,0 | 47,23 |
| 190 | ПН2 10063 | 142,0 | 47,70 |
| 191 | ПН2 10080А | 121,0 | 48,66 |
| 192 | ПН2 25080 | 28,0 | 82,66 |
| 193 | ПН2 250100 | 82,0 | 83,48 |
| 194 | ПН2 250125 | 208,0 | 83,48 |
| 195 | ПН2 250200 | 6,0 | 82,66 |
| 196 | ПН-2 250250А | 61,0 | 86.88 |
| 197 | Контакт К ПН-2-250А | 1,0 | 55,04 |
| 197a | ПН2-400-100А | 1,0 | 197,58 |
| 198 | ПН2 400200 | 69,0 | 168,26 |
| 199 | ПН2 400250 | 9,0 | 168,26 |
| 200 | ПН2 400315 | 66,0 | 168,26 |
| 201 | ПН2 400355 | 59,0 | 168,26 |
| 202 | ПН-2 400400А | 274,0 | 169,94 |
| 202a | ПН-2 600200А | 4,0 | 343,58 |
| 202b | ПН-2 600250А | 8,0 | 352,17 |
| 203 | ПН-2 630315 | 13,0 | 343,42 |
| 204 | ПН-2 630355 | 19,0 | 343,42 |
| 205 | ПН2 630400 | 20,0 | 343,42 |
| 206 | ПН2 630500 | 15,0 | 343,42 |
| 207 | ПН2 630630 | 93,0 | 346,85 |
| 207a | Контакт к ПН-2 630А | 3,0 | 271,36 |
| 208 | Предохранитель ПР-2 60А 500В с держ. | 80,0 | 79,99 |
| 208a | ВПБ 6-39 5А плавкая вставка | 300,0 | 19,27 |
| 209 | Вставка плавкая ПР-2 220В 125А | 83,0 | 18,00 |
| 210 | Предохранитель ПН-50 2А | 130,0 | 6,43 |
| 212 | ПВД-III 40А | 78,0 | 90,23 |
| 213 | ПВД-II 20А | 9,0 | 49,60 |
| 214 | ПВД-II 16А | 50,0 | 49,10 |
| 215 | ПВД-II 10А | 1,0 | 49,10 |
| 216 | ПВД-I 2А | 200,0 | 30,68 |
| 217 | Предохранитель D02-63A | 14,0 | 44,96 |
| 218 | Головка предохр.Е-27 фарф. | 62,0 | 36,00 |
| 219 | МП 1105 пайка | 1,0 | 402,46 |
| 220 | МП 1302 исп.1(1101) | 313,0 | 317,61 |
| 221 | МП 2302 (2101) | 138,0 | 380,80 |
| 223 | ВП15-21Б211-54У2.3 | 5,0 | 246,00 |
| 225 | ВП15Е21А(Б)231-54У2.8 | 44,0 | 292,18 |
| 226 | ВП15М-21-231-54У2.8 новые | 28,0 | 240,00 |
| 227 | ВП16ЛГ23Б131-55У2.1 | 11,0 | 715,08 |
| 228 | ВП16ЛГ23Б131-55У2.2 | 1,0 | 715,08 |
| 229 | ВП16ЛГ23Б151-55У2.2 | 2,0 | 660,00 |
| 230 | ВП16Г23Б241-55У2.3 | 5,0 | 850,87 |
| 231 | ВП16Г(Д,Е)23А(Б)251-55У2.3 | 16,0 | 547,52 |
| 233 | ВК 200 ступ.2 | 3,0 | 360,00 |
| 234 | ВК-200 исп.2 ступ.1 | 1,0 | 363,60 |
| 235 | ВК 300 исп.4 ступ.2 | 1,0 | 420,00 |
| 236 | ВК-200 старые | 15,0 | 360,00 |
| 237 | ВК 300Г исп.1 | 2,0 | 420,00 |
| 238 | ВК 300 исп.2 ступ.3 | 12,0 | 420,00 |
| 239 | ВК 300 ступ.2 | 5,0 | 420,00 |
| 240 | ВК-300БР-11-67У2-21 16А | 6,0 | 784.04 |
| 241 | ВК-300Б (БР2) новые | 74,0 | 520,51 |
| 242 | ВПК 2110 4А ,6А, 10А | 143,0 | 207,98 |
| 243 | ВПК 2112 10А новые | 55,0 | 239,98 |
| 244 | АЕ 1031 16А | 55,0 | 48,48 |
| 245 | 1п B 2А iC60N Acti9 6кА SchE A9F73102 | 9,0 | 1 362,28 |
| 246 | ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка В TDM | 11,0 | 76,34 |
| 246a | 1п 2А B ВА 47-29 ИЭК | 9,0 | 83,21 |
| 246b | 1П С 2А c60N 230/400В Merlin Gerin_multi 9 | 3,0 | 88,28 |
| 246c | 1п 4А B ВА 47-29 ИЭК | 1,0 | 83,21 |
| 246d | 1п 4А C ВА 47-29 ИЭК | 12,0 | 79,29 |
| 246e | 1п 5А B ВА 47-29 ИЭК | 18,0 | 106,61 |
| 246e | 1п 6А B ВА 47-29 ИЭК | 8,0 | 85,15 |
| 246g | 1п 6А ВА 47-63 B 4,5kA EKF | 1,0 | 70,43 |
| 247 | ВА47-29 1Р 6А х-ка В ТDM | 64,0 | 60,73 |
| 247a | 1п 6А B ВА-101 4,5кА DEKraft | 20,0 | 59,10 |
| 247b | 1п 6А B ВА-103 6кА DEKraft | 6,0 | 87,32 |
| 247c | C60N 1п Schneider Electric 6A B | 6,0 | 287,00 |
| 247d | 1п 6А B 6кА iC60N A9F78106 ACTI9 SE | 2,0 | 476,62 |
| 247e | 1п 6А C 4,5кА ВА 47-63 EKF | 3,0 | 59,76 |
| 247f | КЭАЗ однополюсный 6А С ВМ63 6кА | 8,0 | 145,28 |
| 247g | 1п 6А С 4,5кА ВА-101 DEKraft | 8,0 | 57,50 |
| 247h | 1п C 6А ВА-103 6кА DEKraf | 7,0 | 108,97 |
| 247i | IEK ВА47-29 1п, С, 6А | 1,0 | 60,16 |
| 247j | ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 1,0 | 71,74 |
| 247k | CLS6-C6 авт. выкл 6А 1п Moeller | 1,0 | 123,00 |
| 247l | 1п 6А D ВА 47-29 ИЭК | 2,0 | 104,93 |
| 247m | 1п 8А B ВА 47-29 ИЭК | 2,0 | 83,21 |
| 247n | ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка С TDM | 15,0 | 70,48 |
| 247o | однополюсный 10А B ВМ63 6кА | 30,0 | 115,20 |
| 247p | 1п B 10А ВА 47-29 4.5кА ИЭК | 12,0 | 72,77 |
| 247q | ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В TDM | 9,0 | 57,66 |
| 247r | 1п 10А B ВА-103 6кА DEKraft | 11,0 | 91,73 |
| 247s | DEKraft 1п 10А (ВА 101-1P-010A-C) 4,5кА | 12,0 | 74,41 |
| 247t | ВА47-29 1п/10А 4,5кА (х-ка С) TDM | 9,0 | 58,24 |
| 247u | 1п 10А С ВА47-29М 4.5кА ИЭК | 1,0 | 51,41 |
| 247v | 1п 10А С ВА47-29 4.5кА ИЭК | 2,0 | 72,96 |
| 247w | 1п 10А С 4,5кА ВА-101 DEKraft | 36,0 | 51,67 |
| 247x | Энергия ВА 47-63 1/10А С | 94,0 | 62,74 |
| 247y | ВА49-29 1Р С 10А 4500 DOZER | 10,0 | 60,38 |
